Intel Pentium 4 520 vs Intel Core i7 4710HQ
Intel Pentium 4 520

2,8 ГГц | 1 ядро | LGA 775
VS
Intel Core i7 4710HQ

2,5 ГГц | 4 ядра
Бенчмарки
Общий результат
На основании 1 тестов:Intel Core i7 4710HQ быстрее на 1163%
100
1263
GeekBench (32-bit)
Intel Core i7 4710HQ быстрее на 1163.01%
838
10584
Причины выбрать Intel Pentium 4 520
- Большая частота (2,8 ГГц против 2,5 ГГц) означает большее количество операций, которые процессор выполняет за 1 секунду
- Больший объём кэша 2 уровня на ядро: 1 МБ/ядро против 0,25 МБ/ядро
Причины выбрать Intel Core i7 4710HQ
- Меньший техпроцессор (22 нм против 90 нм) позволяет получать большую производительность при меньшем тепловыделении
- Большее количество ядер (4 против 1) позволяет большему количеству процессов работать одновременно, ускоряя быстродействие компьютера и скорость обработки данных
- Наличие встроенного видеопроцессора позволяет обходиться без внешней видеокарты
Характеристики
Intel Pentium 4 520 | Intel Core i7 4710HQ | |
Частота | 2,8 ГГц | 2,5 ГГц |
Количество ядер | 1 | 4 |
Архитектура | x86 | x86-64 |
Количество потоков | 1 | 8 |
Кэш 2 уровня | 1 МБ | 1 МБ |
Кэш 2 уровня на ядро | 1 МБ/ядро | 0,25 МБ/ядро |
Техпроцесс | 90 нм | 22 нм |
Поддержка технологий
Intel Pentium 4 520 | Intel Core i7 4710HQ | |
Поддержка NX Bit | ![]() | ![]() |
Поддержка Virtualization Technology | ![]() | ![]() |
Поддержка троттлинга | ![]() | ![]() |
Поддерживаемые инструкции
Intel Pentium 4 520 | Intel Core i7 4710HQ | |
mmx | ![]() | ![]() |
sse | ![]() | ![]() |
sse2 | ![]() | ![]() |
sse3 | ![]() | ![]() |
ssse3 | ![]() | ![]() |
sse4 | ![]() | ![]() |
sse41 | ![]() | ![]() |
sse42 | ![]() | ![]() |
fma3 | ![]() | ![]() |
avx | ![]() | ![]() |
avx_20 | ![]() | ![]() |
aes | ![]() | ![]() |
em64t | ![]() | ![]() |
Встроенное видео
Intel Pentium 4 520 | Intel Core i7 4710HQ | |
Используемый GPU | None | Intel® HD Graphics 4600 |
Количество поддерживаемых дисплеев | None | 3 |
Частота GPU | None | 400 МГц |
Частота GPU в турбо-режиме | None | 1200 МГц |
Работа с памятью
Intel Pentium 4 520 | Intel Core i7 4710HQ | |
Контроллер памяти | Встроенный | |
Тип памяти | DDR3L-1600, DDR3L-1333 | |
Режим работы | Двухканальный | |
Поддержка ECC | Нет | |
Максимальная пропускная способность | 25600 МБ/с | |
Максимальный объём памяти | 32768 МБ |
Энергопотребление
Intel Pentium 4 520 | Intel Core i7 4710HQ | |
Рассеиваемая мощность (TDP), Вт | 84 Вт | 47 Вт |
Среднее энергопотребление | 68,25 Вт | 38,19 Вт |
Шина
Intel Pentium 4 520 | Intel Core i7 4710HQ | |
Архитектура | FSB | DMI 2.0 |