Intel Core i5 4250U vs Intel J3710
Intel Core i5 4250U

1,3 ГГц | 2 ядра
VS
Intel J3710

1,6 ГГц | 4 ядра
Бенчмарки
Общий результат
На основании 2 тестов:Intel Core i5 4250U быстрее на 105%
205
100
PassMark
Intel Core i5 4250U быстрее на 70.14%
3447
2026
PassMark (Single Core)
Intel Core i5 4250U быстрее на 139.54%
1466
612
Причины выбрать Intel J3710
- Меньший техпроцессор (14 нм против 22 нм) позволяет получать большую производительность при меньшем тепловыделении
- Большая частота (1,6 ГГц против 1,3 ГГц) означает большее количество операций, которые процессор выполняет за 1 секунду
- Большее количество ядер (4 против 2) позволяет большему количеству процессов работать одновременно, ускоряя быстродействие компьютера и скорость обработки данных
- Больший объём кэша 2 уровня (2 МБ против 1 МБ) позволяет процессору быстрее получать доступ к данным
- Большая частота встроенного видеопроцессора: 400 МГц против 200 МГц
Характеристики
Intel Core i5 4250U | Intel J3710 | |
Частота | 1,3 ГГц | 1,6 ГГц |
Количество ядер | 2 | 4 |
Архитектура | x86-64 | x86-64 |
Количество потоков | 4 | 4 |
Кэш 2 уровня | 1 МБ | 2 МБ |
Кэш 2 уровня на ядро | 0,5 МБ/ядро | 0,5 МБ/ядро |
Техпроцесс | 22 нм | 14 нм |
Поддержка технологий
Intel Core i5 4250U | Intel J3710 | |
Поддержка NX Bit | ![]() | ![]() |
Поддержка Virtualization Technology | ![]() | ![]() |
Поддержка троттлинга | ![]() | ![]() |
Поддерживаемые инструкции
Intel Core i5 4250U | Intel J3710 | |
mmx | ![]() | ![]() |
sse | ![]() | ![]() |
sse2 | ![]() | ![]() |
sse3 | ![]() | ![]() |
ssse3 | ![]() | ![]() |
sse4 | ![]() | ![]() |
sse41 | ![]() | ![]() |
sse42 | ![]() | ![]() |
avx | ![]() | ![]() |
avx_20 | ![]() | ![]() |
aes | ![]() | ![]() |
Встроенное видео
Intel Core i5 4250U | Intel J3710 | |
Используемый GPU | Intel® HD Graphics 5000 | Intel® HD Graphics 405 |
Количество поддерживаемых дисплеев | 3 | 3 |
Частота GPU | 200 МГц | 400 МГц |
Частота GPU в турбо-режиме | 1000 МГц | 740 МГц |
Работа с памятью
Intel Core i5 4250U | Intel J3710 | |
Контроллер памяти | Встроенный | Встроенный |
Тип памяти | DDR3-1600, DDR3-1333, DDR3 | DDR3L-1600 |
Режим работы | Двухканальный | Двухканальный |
Поддержка ECC | Нет | Нет |
Максимальная пропускная способность | 25600 МБ/с | 25600 МБ/с |
Максимальный объём памяти | 16384 МБ | 8192 МБ |
Энергопотребление
Intel Core i5 4250U | Intel J3710 | |
Рассеиваемая мощность (TDP), Вт | 15 Вт | 6.5 Вт |
Среднее энергопотребление | 12,19 Вт | 5,28 Вт |
Шина
Intel Core i5 4250U | Intel J3710 | |
Архитектура | DMI 2.0 | FSB |