Intel Core i3 370M vs AMD Athlon 3500+
Intel Core i3 370M

2,4 ГГц | 2 ядра | BGA 1288rPGA 988A
VS
AMD Athlon 3500+

2,2 ГГц | 1 ядро | AM2
Причины выбрать Intel Core i3 370M
- Меньший техпроцессор (32 нм против 65 нм) позволяет получать большую производительность при меньшем тепловыделении
- Большая частота (2,4 ГГц против 2,2 ГГц) означает большее количество операций, которые процессор выполняет за 1 секунду
- Большее количество ядер (2 против 1) позволяет большему количеству процессов работать одновременно, ускоряя быстродействие компьютера и скорость обработки данных
- Больший объём кэша 3 уровня (3 МБ против 0 МБ) позволяет процессору быстрее получать доступ к данным
- Больший объём кэша 3 уровня на ядро: 1,5 МБ/ядро против 0 МБ/ядро
- Наличие встроенного видеопроцессора позволяет обходиться без внешней видеокарты
Причины выбрать AMD Athlon 3500+
- Больший объём кэша 2 уровня на ядро: 1 МБ/ядро против 0,5 МБ/ядро
Характеристики
Intel Core i3 370M | AMD Athlon 3500+ | |
Частота | 2,4 ГГц | 2,2 ГГц |
Количество ядер | 2 | 1 |
Процессорный сокет | BGA 1288rPGA 988A | AM2 |
Разблокированный множитель | Нет | Нет |
Архитектура | x86-64 | x86-64 |
Количество потоков | 4 | 1 |
Кэш 2 уровня | 1 МБ | 1 МБ |
Кэш 2 уровня на ядро | 0,5 МБ/ядро | 1 МБ/ядро |
Кэш 3 уровня | 3 МБ | 0 МБ |
Кэш 3 уровня на ядро | 1,5 МБ/ядро | 0 МБ/ядро |
Техпроцесс | 32 нм | 65 нм |
Поддержка технологий
Intel Core i3 370M | AMD Athlon 3500+ | |
Поддержка NX Bit | ![]() | ![]() |
Поддержка Virtualization Technology | ![]() | ![]() |
Поддержка троттлинга | ![]() | ![]() |
Поддерживаемые инструкции
Intel Core i3 370M | AMD Athlon 3500+ | |
_3dnow | ![]() | ![]() |
mmx | ![]() | ![]() |
sse | ![]() | ![]() |
sse2 | ![]() | ![]() |
sse3 | ![]() | ![]() |
ssse3 | ![]() | ![]() |
sse4 | ![]() | ![]() |
sse41 | ![]() | ![]() |
sse42 | ![]() | ![]() |
Встроенное видео
Intel Core i3 370M | AMD Athlon 3500+ | |
Используемый GPU | Intel® HD Graphics | None |
Количество поддерживаемых дисплеев | 2 | None |
Частота GPU | 500 МГц | None |
Частота GPU в турбо-режиме | 667 МГц | None |
Работа с памятью
Intel Core i3 370M | AMD Athlon 3500+ | |
Контроллер памяти | Встроенный | |
Тип памяти | DDR3-1066, DDR3-800, DDR3 | |
Режим работы | Двухканальный | |
Поддержка ECC | Нет | |
Максимальная пропускная способность | 17066,66 МБ/с | |
Максимальный объём памяти | 8192 МБ |
Энергопотребление
Intel Core i3 370M | AMD Athlon 3500+ | |
Рассеиваемая мощность (TDP), Вт | 35 Вт | 45 Вт |
Среднее энергопотребление | 28,44 Вт | 36,56 Вт |